Botella Térmica con Manija de Acero Inoxidable Journey - Hermética, Tapa Rosca
Mantén tus bebidas a la temperatura ideal durante todo el día con la botella térmica Journey. Diseñada para ser práctica y resistente, esta botella está hecha de acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y resistencia ante golpes. Su tapa rosca es completamente hermética, asegurando que no se derrame ni una gota, incluso en tus trayectos más movidos.
Características:
Material: Acero inoxidable de alta resistencia.
Diseño práctico: Cuenta con una cómoda manija que facilita su transporte.
Tapa rosca hermética: No permite fugas, mantén tus bebidas seguras y a la temperatura perfecta.
Capacidad ideal: Perfecta para todo tipo de actividades, desde ir al gimnasio hasta el trabajo o un paseo al aire libre.
Aislamiento térmico: Mantiene tus bebidas frías o calientes durante horas.
Fácil de limpiar: Debido a su diseño, es muy sencilla de lavar.
Especificaciones:
Marca: Journey
Material: Acero inoxidable
Tipo de tapa: Rosca, hermética
Capacidad: 900ml
Lleva tu botella Journey a todas partes y disfruta de tus bebidas favoritas siempre frescas o calientes, sin preocupaciones. ¡Haz tu compra ahora y lleva la mejor calidad contigo!
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $7.283,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.850,00 |
| 1 cuota de $21.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.850,00 |
| 2 cuotas de $12.928,64 | Total $25.857,29 | |
| 3 cuotas de $8.815,02 | Total $26.445,06 | |
| 6 cuotas de $4.818,29 | Total $28.909,74 | |
| 9 cuotas de $3.408,84 | Total $30.679,59 | |
| 12 cuotas de $2.702,11 | Total $32.425,40 | |
| 24 cuotas de $1.939,27 | Total $46.542,69 |
| 3 cuotas de $9.310,28 | Total $27.930,86 | |
| 6 cuotas de $5.127,46 | Total $30.764,80 |
| 3 cuotas de $9.407,15 | Total $28.221,46 | |
| 6 cuotas de $5.164,24 | Total $30.985,49 | |
| 9 cuotas de $3.864,29 | Total $34.778,65 | |
| 12 cuotas de $3.164,79 | Total $37.977,49 |
| 18 cuotas de $2.202,35 | Total $39.642,46 |
